Основное направление компании «Стандарт» — установка натяжных потолков, монтаж многоуровневых потолочных конструкций, ремонт натяжных потолков, а также продажа комплектующих для натяжных потолков по Приморскому краю. Вместе с тем в процессе монтажа натяжных потолков на отдельных объектах нашей команде приходится сталкиваться с другими ремонтными и отделочными работами, большинство из которых мы можем выполнить в комплексе.
Стены
наименование работы | ед. изм. | цена |
Очистка стен от извести, старой краски шпатлевки | м² | 100 |
Очистка стен от масляной краски с применением смывок | м² | 200 |
Отбивка старой штукатурки | м² | 200 |
Стесывание неровных кирпичных стен до 2 мм | м2 | 500 |
Пробивка проемов в ж/б стенах (с усилением) | м² | 5000 |
Демонтаж существующих ж/б конструкций | м² | 2000 |
Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м² | 1500 |
Разборка каркасно-обшивных стен | м² | 500 |
Разборка перегородок из кирпича | м² | 600 |
Разборка перегородок из шлакоблоков | м² | 1000 |
Разборка гипсолитовых перегородок до 100мм | м² | 400 |
Разборка каркасных перегородок | м² | 400 |
Разборка перегородок из ГКЛ (без сохранения) | м² | 200 |
Разборка облицовки из ГКЛ (стен и перегородок) | м² | 149 |
Разборка каркаса металлопрофиля | м² | 150 |
Разборка звукоизоляции из мин.ваты (базалит) | м² | 80 |
Демонтаж облицовки стен с разборкой каркаса из реечных и листовых материалов | м² | 250 |
Демонтаж обшивки стен фанерой, гипсокартоном, панелями | м² | 200 |
Демонтаж стены в ванной алмазным диском (без выноса и вывоза мусора) | шт. | 3000 |
Вырез проем, арку в гипсовой перегородке 2х1 | шт. | 2000 |
Пробивка проема в деревянных и оштукатуренных стенах без усиления | м² | 500 |
Прорезка проема в деревянных брусовых стенах | м² | 400 |
Устройство стен из бруса, бревно | м 3 | 4000 |
Устройство стен каркасно-щитовых | м² | 1000 |
Кладка стен из шлакоблоков | м 3 | 2000 |
Устройство армирующего уголка на откос | м | 70 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.п. | 300 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, газобетонных блоков | м² | 330 |
Усиление проемов металлическим профилем | м.п. | 1500 |
Устройство металлокаркаса (из бруска) стен с обшивкой в 1 слой простой конфигурации | м² | 450 |
Устройство металлокаркаса (из бруска) стен с обшивкой в 1 слой сложной конфигурации | м² | 600 |
Монтаж перегородки из ГКЛ по металлическому (брусок) каркасу с двух сторон 1 слой | м² | 600 |
Монтаж перегородки из ГКЛ по металлическому (брусок) каркасу с двух сторон 2 слой | м² | 900 |
Монтаж перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу с двух сторон криволинейной конфигурации | м² | 1500 |
Утепление стен базалитом | м² | 100 |
Обшивка стен ГКЛ по готовому металлокаркасу (без шпаклевки швов) 1 слой | м² | 200 |
Обшивка стен ГКЛ по готовому металлокаркасу (без шпаклевки швов) 2 слоя | м² | 300 |
Заделка стыков ГКЛ лентой, серпянкой | м.п. | 50 |
Устройство коробов для коммуникаций из ГКЛ в один слой | м² | 1000 |
Устройство деревянных перегородок под штукатурку | м² | 600 |
Укрытие оборудования, мебели с последующим снятием пленки | м² | 50 |
Поставка окрасочного оборудования и красок на объект | 1000 | |
Изготовление образца наносимого покрытия (из материалов заказчика) | шт. | 500 |
Грунтовка стен | м² | 50 |
Обмазочная гидроизоляция стен | м² | 200 |
Обработка стен спец. составом 2-3 слоя | м² | 200 |
Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 15мм | м² | 900 |
Штукатурка стен гипсовым раствором до 10мм | м² | 400 |
Штукатурка стен гипсовым раствором до 15мм | м² | 600 |
Штукатурка стен гипсовым раствором до 20мм | м² | 800 |
Выравнивание углов и примыканий гипсовой смесью | м² | 300 |
Сплошное шпатлевание стен 1 слой простое | м² | 100 |
Сплошное шпатлевание стен 1 слой по сетке | м² | 180 |
Сплошное шпатлевание стен 1 слой со шлифовкой | м² | 180 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 70 |
Ошкуривание (шлифовка) стен | м² | 80 |
Установка штукатурных углов | м.п. | 100 |
Подготовка по ГКЛ (шпаклевка) под обои | >м² | 350 |
Подготовка по ГКЛ (шпаклевка) под окраску простую | м² | 400 |
Подготовка по ГКЛ (шпаклевка) под окраску улучшеную | м² | 500 |
Подготовка по ГКЛ (шпаклевка) криволинейная форма ГКЛ под окраску | м² | 800 |
Подготовка стен по штукатурке (шпаклевка) под обои | м² | 350 |
Подготовка стен по штукатурке (шпаклевка) под окраску простая | м² | 450 |
Подготовка стен по штукатурке (шпаклевка) под окраску высококачественная | м² | 550 |
Подготовка стен по штукатурке (шпаклевка) под окраску высококачественная криволинейные формы | м² | 1100 |
Окраска стен на 1 слой валиком | м² | 150 |
Окраска стен на 1 слой распылителем | м² | 200 |
Побелка известковая стен на 2 раза | м² | 200 |
Нанесение текстуры на подготовленную поверхность | м² | 800 |
Нанесение компрессором краски «Крастоун», без укрытия пленкой | м² | 500 |
Оклейка стен обоями | м² | 200 |
Наклейка обойного бордюра | м | 100 |
Насечка окрашенных стен для последующей облицовки плиткой | м² | 200 |
Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 700 |
Облицовка стен керамической плиткой | м² | 600 |
Облицовка стен керамической плиткой «Мозаика» | м² | 1200 |
Затирка швов керамической плитки | м² | 200 |
Запил концов под 45 градусов керамической плитки | м.п. | 300 |
Установка пластиковых углов для плитки | м.п. | 100 |
Бордюр из штучных деталей | м | 1000 |
Облицовка стен мозаикой по готовому основанию | м² | 1500 |
Облицовка стен плиткой гранитный камень, мрамор, под дикий камень (с подборкой рисунка) | м² | 3000 |
Оклейка стен плитками из листовой, рулонной пробки по готовой поверхности | м² | 600 |
Облицовка стен по готовому каркасу панелями (пластик, МДФ) простая | м² | 350 |
Облицовка стен по готовому каркасу панелями (пластик, МДФ) сложная | м² | 500 |
Облицовка стен декоративной фанерой по готовому каркасу | м² | 350 |
Обшивка стен по готовому каркасу вагонкой | м² | 600 |
Отделка деревянных панелей морилкой с покрытием лаком на два раза | м² | 350 |
Устройство ПСБС на мастике пароизоляция из фольги с проклейкой стыков | м² | 200 |
Потолок
наименование работы | ед. изм. | цена |
Работы по потолку (коэффициент стоимости работ по стенам) высота до 3м на 30%, более 3м. на 40% | ||
Бордюр из штучных деталей | м² | 150 |
Очистка поверхности потолка от старой краски, масляной краски с применением смывок | м² | 250 |
Отбивка старой штукатурки с потолка | м² | 250 |
Расчистка швов потолка | м.п. | 250 |
Выравнивание швов потолка гипсовой смесью | м.п. | 300 |
Демонтаж Потолков с разборкой каркаса (без сохранения) подвесных | м² | 300 |
Демонтаж Потолков с разборкой каркаса (без сохранения) подшивных | м² | 450 |
Разборка Подшивки потолка из пластиковых панелей (без сохранения) | м² | 180 |
Разборка подшивных потолков из досок или вагонки | м² | 300 |
Разборка потолков из пластиковых плиток | м² | 150 |
Грунтовка потолка | м² | 70 |
Армирование потолка штукатурной сеткой | м² | 100 |
Сплошное выравнивание потолков смесями типа РОТБОНТ | м² | 600 |
Окраска потолков на 2 раза простая | м² | 250 |
Окраска потолков на 2 раза несколько цветов | м² | 400 |
Окраска потолков на 2 раза криволинейная поверхность | м² | 450 |
Устройство подвесных многоуровневых потолов с подшивкой ГКЛ на металлическом каркасе простой формы | м² | 1200 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м² | 2000 |
Усиление откосов подвесного потолка под натяжной потолок | м.п. | 330 |
Устройство потолков Амстронг | м² | 300 |
Устройство реечных подвесных потолков простые | м² | 500 |
Устройство реечных подвесных потолков фигурные | м² | 1000 |
Монтаж натяжного потолка | м² | 250 |
Монтаж второго уровня натяжного потолка криволинейной конфигурации | м² | 1200 |
Устройство фриза потолочного полиуританового, лепного (шпаклевка и покраска) | м² | 250 |
Пол
наименование работы | ед. изм. | цена |
Демонтаж деревянных перекрытий с резкой балок, разборкой полов | м² | 800 |
Разборка бетонных оснований полов толщиной (без выноса мусора) до 5 см | м² | 300 |
Разборка бетонных оснований полов толщиной (без выноса мусора) до 10 см | м² | 600 |
Разборка облицовки из керамической или каменной плитки на растворе полов | м² | 300 |
Разборка облицовки из керамической или каменной плитки на растворе ступеней и площадок | м² | 450 |
Демонтаж порогов и стыковочных пластин, угловых порогов из метала на ступенях и площадках | м.п. | 150 |
Разборка цементных плинтусов | м.п. | 200 |
Демонтаж плинтусов | м.п. | 80 |
Разборка полов из рулонных материалов | м² | 80 |
Разборка пола из плиток ковровых,ПВХ | м² | 200 |
Разборка дощатых полов без сохранения | м² | 200 |
Разборка дощатых полов с сохранением | м² | 400 |
Разборка засыпных полов (без выноса и погрузки) | м³ | 500 |
Разборка оснований из ДСП, ДВП, фанеры | м² | 150 |
Разборка паркета без сохранения | м² | 150 |
Разборка паркета с сохранением | м² | 350 |
Разборка теплоизоляции из плит 100мм | м² | 80 |
Грунтовка пола | м² | 50 |
Устройство бетонных полов по грунтовому основанию | м² | 650 |
Устройство цементной стяжки до 6 см | м² | 500 |
Устройство самовыравнивающегося пола до 3 см | м² | 300 |
Армирование стяжки пола | м² | 100 |
Укладка теплоизоляции полов (ПСБС) | м² | 150 |
Устройство гидроизоляции | м² | 150 |
Укладка на деревянное основание пола (фанеры, ДСП, ДВП) | м² | 200 |
Укладка лаг с креплением | м² | 450 |
Устройство дощатого настила полов | м² | 200 |
Устройство новых деревянных полов | м² | 650 |
Зачистка старых окрашенных полов шпателем местами,шпаклевка | м² | 350 |
Покраска пола на 1 раз | м² | 180 |
Покрытие олифой ДВП, фанеры, цем.стяжки, дощатых полов (огнебиозащита) | м² | 80 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м² | 27 |
Устройство пола из ламината на клею | м² | 300 |
Устройство пола из ламината с замком | м² | 250 |
Укладка линолеума, ковролинового покрытия | м² | 200 |
Укладка линолеума с изготовлением рисунка | м² | 300 |
Укладка керамической плитки простая схема | м² | 1000 |
Укладка керамической плитки сложная схема | м² | 1500 |
Установка плинтуса из керамической плитки | м.п. | 400 |
Устройство покрытия из натуральных гранитных и мраморных плит | м² | 2500 |
Настил подстилающей основы (подложки) | м² | 50 |
Устройство ламинированых паркетных полов простая схема | м² | 250 |
Устройство полов из штучного паркета | м² | 900 |
Укладка щитового паркета на готовые основания с подложкой | м² | 600 |
Установка плинтуса | м.п. | 100 |
Окраска деревянного плинтуса | м.п. | 100 |
Монтаж водяной, кабельной системы ТЕПЛЫЙ ПОЛ (без бетонирования) | м² | 600 |
Теплые полы водяные»под ключ» | м² | 2000 |
Электрика
наименование работы | ед. изм. | цена |
Вызов мастера (поиск сгоревшего участка) | час | 500 |
Транспортные расходы 5-10% от стоимости материалов | ||
Демонтажные работы 50% от стоимости монтажа | ||
Надбавка при работе в зимних условиях 30% | ||
Надбавка при работе на высоте более 2м 10% | ||
Надбавка при работе на высоте более 4м 20% | ||
Работа в стесненных условиях 20% | ||
Бурение отверстий под кабель в бетоне D 10-20мм. L=до 30мм | шт. | 100 |
Бурение отверстий под кабель в бетоне D 10-20мм. L=до 200мм | шт. | 240 |
Бурение отверстий под кабель в бетоне D 10-20мм. L=до 400мм | шт. | 350 |
Бурение отверстий под кабель в бетоне D 10-20мм. L=до 600мм | шт. | 500 |
Бурение отверстий под кабель в кирпиче, дереве сэндвич-панелях, ГВЛ D 10-20мм. L=до 150мм | шт. | 150 |
Бурение отверстий под кабель в кирпиче, дереве сэндвич-панелях, ГВЛ D 10-20мм. L=до 200мм | шт. | 200 |
Бурение отверстий под кабель в кирпиче, дереве сэндвич-панелях, ГВЛ D 10-20мм. L=до 400мм | шт. | 400 |
Бурение отверстий под кабель в кирпиче, дереве сэндвич-панелях, ГВЛ D 10-20мм. L=до 900мм | шт. | 500 |
Сверление отверстий в металлопрофиле | шт. | 50 |
Пробивка в бетоне отверстий площадью до 50см и глубиной до 25см | шт. | 1000 |
Пробивка в бетоне отверстий площадью до 50см и глубиной до 40см | шт. | 2500 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий до 10см глубиной до 150 | шт. | 500 |
Пробивка в кирпичных стенах отверстий до 10см глубиной до 400 | шт. | 1200 |
Вырубка в бетонной стене гнезд под коробку, подрозетник | шт. | 250 |
Вырубка в стене кирпичной,гипс, бревно, шлакоблок гнезд под коробку, подрозетник | шт. | 200 |
Штроба для кабеля по бетону 30х30мм | м.п. | 200 |
Штроба для кабеля по цементной стяжке, кирпичной стене 30Х30мм | м.п. | 100 |
Штроба по стене, пола в бетоне под трубы 50х50мм | м.п. | 500 |
Штроба по стене, пола в кирпиче под трубы 50х50мм | м.п. | 400 |
Заделка штробы размером до 50х50мм | м.п. | 100 |
Пробивка ниши под щиток (500х300х200мм) в бетоне | шт. | 2100 |
Пробивка ниши под щиток (500х300х200мм) в кирпиче | шт. | 1500 |
Пробивка ниши под щиток (500х300х200мм) в дереве | шт. | 1000 |
Пробивка ниши под щиток (800х600х300мм) | шт. | 3300 |
Прокладка кабеля до 25мм кв.по кабельканалу | м.п. | 60 |
Прокладка кабеля по бетону до 6 мм | м.п. | 80 |
Прокладка кабеля по кирпичу до 6 мм | м.п. | 70 |
Прокладка кабеля сечением до 10 мм | м.п. | 100 |
Прокладка кабеля сечением до 35 мм | м.п. | 150 |
Прокладка кабельканала ПВХ 25х16 | м.п. | 70 |
Прокладка кабельканала ПВХ 40х25 | м.п. | 80 |
Прокладка кабельканала ПВХ 60х40 | м.п. | 100 |
Прокладка кабельканала ПВХ 100х60, 100х80 | м.п. | 120 |
Прокладка труб п/э, гофры пвх или метал. до D — 20мм | м.п. | 60 |
Прокладка труб п/э, гофры пвх или метал. до D — 30мм | м.п. | 70 |
Прокладка труб п/э, гофры пвх или метал. до D — 40мм | м.п. | 90 |
Прокладка труб п/э, гофры пвх или метал. до D — 50 мм | м.п. | 120 |
Прокладка металлической трубы с креплением. | м.п. | 150 |
Затягивание кабеля в гофру сечением до 16 мм.кв | м.п. | 50 |
Затягивание кабеля в гофру сечением до 50 мм.кв | м.п. | 70 |
Установка анкера | шт. | 100 |
Установка щита | шт. | 500 |
Установка и расключение щита (учет, автоматы) со сборкой | шт. | 3000 |
Установка распределительной коробки с расключением | шт. | 250 |
Распайка проводов в коробке, в пустотах | шт. | 150 |
Установка подрозетника | шт. | 200 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 100 |
Установка тел. комп. розетки | шт. | 300 |
Установка блока управления, пониж. трансформатора 12\220 с подключением (для софитов, диодной ленты и т.д.) | шт. | 500 |
Монтаж и подключение схемы проходного выключателя, с выключателем движения | схема | 1200 |
Установка софита на ГКЛ (ГВЛ) со сверлением отверстия | шт. | 350 |
Установка люминисцентного, диодного светильника | шт. | 400 |
Установка люстры | шт. | 500 |
Установка объемной или встроенной люстры | шт. | 1200 |
Сборка люстры простая | шт. | 500 |
Сборка люстры сложнее | шт. | 1000 |
Сборка люстры сложная | шт. | 1500 |
Сборка люстры очень сложная | шт. | 3000 |
Установка тепловой панели на потолок, тепловой завесы | шт. | 2000 |
Установка розетки для эл. Печи | шт. | 200 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 200 |
Установка домофона и видеоглазка | комплект | 3000 |
Установка пускателя | шт. | 500 |
Подключение в щите силовой линии | шт. | 400 |
Установка и подключение кондиционера | шт. | 7500 |
Сборка и установка проточного водонагревателя | шт. | 2000 |
Подключение бойлера или электроплиты (без прокладки кабеля) | шт. | 500 |
Устройство теплых полов кабел. без стяжки | м² | 600 |
Сборка щита до 6 модулей без счетчика без установки | шт. | 500 |
Сборка щита до 12 модулей без счетчика без установки | шт. | 600 |
Сборка щита до 24 модулей без счетчика без установки | шт. | 1000 |
Сборка щита до 36 модулей без счетчика без установки | шт. | 1500 |
Сборка щита до 6 модулей с счетчиком без установки | шт. | 700 |
Сборка щита до 12 модулей с счетчиком без установки | шт. | 1000 |
Сборка щита до 24 модулей с счетчиком без установки | шт. | 1700 |
Сборка щита до 36 модулей с счетчиком без установки | шт. | 3000 |
Установка заземляющего проводника(шины) | м.п. | 100 |
Монтаж контура заземления из полосовой или круглой стали в траншее со штырями до 3м | м.п. | 150 |
Монтаж контура заземления из полосовой или круглой стали в траншее со штырями до 3м(со сварными работами) «под ключ» | шт. | 6000 |
Подключение холодильных установок 1 ф | шт. | 100 |
Подключение холодильных установок 3 ф | шт. | 300 |
Поиск замыкание или обрыва цепи | час | 300 |
Установка реле в щит | шт. | 170 |
Установка автомата в щит 1п | шт. | 180 |
Установка автомата в щит 2п | шт. | 220 |
Установка автомата в щит 3п | шт. | 300 |
Установка счетчика 1ф | шт. | 500 |
Установка счетчика 3ф | шт. | 700 |
Установка трансформатора тока | шт. | 600 |
Прозвонка цепи | участок | 100 |
Фасад
наименование работы | ед. изм. | цена |
Частичная расчистка плоских стен от шелушений и вздутий с подшпаклевкой | м² | 300 |
Очистка плиточных и каменных фасадов от грязи с промывкой | м² | 300 |
Обработка стен праймером, грунтовкой, биозащитным раствором | м² | 100 |
Отбивка старой штукатурки | м² | 300 |
Установка кондиционера на фасад | шт. | 1500 |
Установка ТВ-антены на фасад | шт. | 1000 |
Ремонт штукатурки стен фасада отдельными местами | м² | 300 |
Установка штукатурных сеток | м² | 300 |
Штукатурка фасадов до 25мм | м² | 500 |
Шпатлевка фасадов под покраску | м² | 450 |
Окраска фасадов по подготовленной поверхности | м² | 200 |
Утепление фасадных поверхностей ПСБС | м² | 300 |
Облицовка фасада «Сайдингом» с устройством каркаса | м² | 500 |
Отделка цоколя природным камнем | м² | 400 |
Монтаж систем вентилируемых фасадов (устройство системы монтаж касетт,тепло и гидроизоляция стен) | м² | 1000 |
Устройство входных ступенек | м² | 1000 |
Комплексный ремонт фасада (косметический) в т.ч. шпаклевка+окраска | м² | 600 |
Комплексная подготовка и высококачественная окраска фасадов | м² | 1000 |
Комплексный ремонт фасада в т.ч. снятие штукатурки до кирпича, грунтовка, штукатурка, шпатлевание 2 раза с грунтовкой, окраской | м² | 1500 |
Сантехника
наименование работы | ед. изм. | цена |
Вызов специалиста для поиска и устранение течи | час | 500 |
Составление сметы 15% от стоимости сметы | ||
Надбавка за стесненные условия 15% от работ | ||
Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 100мм | м.п. | 150 |
Демонтаж чугунных, канализационных труб диаметром до 150мм | м.п. | 180 |
Демонтаж труб металлопластиковых, пропиленовых | м.п. | 60 |
Демонтаж пластиковых канализационных труб диаметром до 100мм | м.п. | 120 |
Демонтаж раковины, умывальника | шт. | 300 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
Демонтаж смывного бачка | шт. | 300 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 400 |
Демонтаж радиатора | шт. | 400 |
Демонтаж крана, клапана,фильтра | шт. | 250 |
Демонтаж кронштейнов | шт. | 50 |
Установка и подключение умывальника, раковины | шт. | 1300 |
Установка и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2000 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка унитаза, биде | шт. | 1500 |
Установка смывного бачка | шт. | 500 |
Установка ванны от стоимости но не ниже | шт. | 1500 |
Установка ванны акриловой, с гидромассажем | шт. | 5000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка душевого поддона | шт. | 1000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение водонагревателя(без прокладки проводки) | шт. | 1500 |
Монтаж и подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1000 |
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 900 |
Установка крана, клапана, фильтр | шт. | 200 |
Установка водяного счетчика | шт. | 600 |
Установка кронштейна | шт. | 100 |
Установка крана «маевского» | шт. | 100 |
Установка радиатора | шт. | 1200 |
Монтаж канализационных пластиковых труб диаметром 50 мм | м.п. | 200 |
Монтаж канализационных пластиковых труб диаметром 100 мм | м.п. | 500 |
Монтаж тройника (ревизию и т.д.) в канализац. систему диаметром 50 мм | шт. | 300 |
Монтаж тройника (ревизию и т.д.) в канализац. систему диаметром 100 мм | шт. | 500 |
Монтаж трубопроводов из металлопластиковых, пропиленовых труб до 25 мм | м.п. | 300 |
Монтаж трубопроводов из металлопластиковых, пропиленовых труб до 40 мм | м.п. | 500 |
Установка гибкой подводки | шт. | 100 |
Резка металлической трубы диаметром до 50мм | шт. | 100 |
Нарезка резьбы на стальной трубы | шт. | 200 |
Монтаж резьбового фитинга, сгона | шт. | 100 |
Сварка стыка стальной трубы диаметром до 50 мм | шт. | 400 |
Врезка стальной трубы диаметром 15 мм в трубопровод большего диаметра | шт. | 400 |
Пробивка отверстий и штроб
наименование работы | ед. изм. | цена |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в в ж/б стене толщиной до 100мм | шт. | 300 |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в в ж/б стене толщиной до 200мм | шт. | 500 |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в в ж/б стене толщиной до 400мм | шт. | 1500 |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в кирпичной стене толщиной до 100 мм | шт. | 250 |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в кирпичной стене толщиной до 200 мм | шт. | 350 |
Пробивка сквозного отверстия диаметром 100мм в кирпичной стене толщиной до 400 мм | шт. | 500 |
Сверление отверстий диаметром до 30мм, в кирпичных и бетонных стенах до 90 см | шт. | 60 |
Сверление отверстий диаметром 16-21мм в ж/б стене толщиной до 200 мм | шт. | 250 |
Сверление отверстий диаметром 16-21мм в ж/б стене толщиной до 400 мм | шт. | 350 |
Сверление отверстий диаметром 16-21мм в ж/б стене толщиной до 600 мм | шт. | 450 |
Сверление отверстий диаметром 16-21мм в кирпичной стене толщиной до 300 мм | шт. | 150 |
Сверление отверстий диаметром 16-21мм в кирпичной стене толщиной до 600 мм | шт. | 250 |
Пробивка штробы перфоратором 100х100мм по ж/б стене | м.п. | 500 |
Пробивка штробы перфоратором 100х100мм по цементной стяжке, кирпичной стене | м.п. | 300 |
Пробивка штробы перфоратором 50х50мм по ж/б стене | м.п. | 250 |
Пробивка штробы перфоратором 50х50мм по цементной стяжке, кирпичной стене | м.п. | 150 |
Пробивка штробы перфоратором 30х30мм по ж/б стене | м.п. | 150 |
Пробивка штробы перфоратором 30х30мм по цем. стяжке, кирпичной стене | м.п. | 100 |
Заделка штроб, трещин, борозд гисовым раствором | м.п. | 100 |
Заделка отверстий 100х100мм | шт. | 300 |
Окна
наименование работы | ед. изм. | цена |
Заделка откосов проемов штукатурка, подготовка под окраску | м.п. | 300 |
Заделка откосов ГКЛ, ГВЛ, пластиком | м.п. | 600 |
Демонтаж оконного блока деревянного с подоконником | шт. | 600 |
Установка готового оконного блока 15%, но неменее | шт. | 1000 |
Окраска оконного блока | м² | 500 |
Монтаж подоконника | м.п. | 500 |
Нарезка стекла | м² | 100 |
Вставка нарезанных стёкл с герметизацией и штапиком | м² | 150 |
Замена стеклопакета (без стоимости пакета) | м² |
Кровля
наименование работы | ед. изм. | цена |
Разборка мелких покрытий (желобов, отливов, свесов) | м.п. | 80 |
Разборка водосточных труб с земли | м.п. | 100 |
Монтаж вотосточной системы | м.п. | 250 |
Подшивка карнизов и свесов | м.п. | 400 |
Установка отливов фартуков | м.п. | 400 |
Разборка слуховых окон | шт. | 500 |
Разборка стропил кровли | м² | 80 |
Укрепление стропильных ног расшивкой с двух сторон | шт. | 200 |
Смена стропильных ног | м.п. | 500 |
Разборка деревянной обрешетки | м² | 60 |
Монтаж стропильной системы | м² | 1000 |
Обшивка стропил снизу доской + утепление | м² | 350 |
Устройство обрешотки шаговой из досок, фанерой 16-18мм | м² | 200 |
Антисептирование деревяных поверхностей | м² | 80 |
Утепление кровли Базалитом | м² | 100 |
Гидропароизоляция кровли | м² | 80 |
Ремонт выравнивающий цементных стяжек отдельными местами | шт. | 500 |
Разборка покрытий кровли | м² | 150 |
Устройство покрытия из рулонных материалов 1 слой | м² | 150 |
Оклейка плоских кровель наплавляемыми рулонными материалами в два слоя | м² | 250 |
Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавл. материалов | м² | 500 |
Смена отдельных листов металической кровли | м² | 350 |
Монтаж кровли (укладка на готовые основания) + подготовка основания + гидроизоляцияшифер, ондулин, металлочерепица | м² | 300 |
Монтаж кровли (укладка на готовые основания) + подготовка основания + гидроизоляция мягкая кровля | м² | 450 |
Установка мансардных окон | шт. | 3500 |
Устройство кровли «под ключ» с утеплением (с подшивкой снизу, обрешеткой) | м² | 1300 |
Устройство мансардной кровли «под ключ» с утеплением (с подшивкой снизу, обрешеткой) | м² | 2500 |
Двери
наименование работы | ед. изм. | цена |
Демонтаж дверного блока металлического | шт. | 1000 |
Демонтаж дверного блока деревянного | шт. | 500 |
Установка дверного блока | шт. | 2500 |
Установка дверного блока из ценных пород | шт. | 5000 |
Установка обналички с одной стороны | ком. | 500 |
Установка доборной планки | ком. | 500 |
Установка декоративных порожков | шт. | 180 |
Установка дверных ограничителей | шт. | 120 |
Врезка замка | шт. | 500 |
Врезка фиксатора | шт. | 300 |
Подготовка дверных блоков к окраске | м² | 400 |
Качественная окраска очищенных дверных блоков | м² | 500 |
Окраска двери | м² | 500 |
Установка готовых деревяных арок | шт. | 1500 |
Установка дверной коробки | шт. | 2000 |
Устройство арки в готовом дверном проеме из ГКЛ, дерева | шт. | 3500 |
Дополнительные работы
наименование работы | ед. изм. | цена |
Освобождение помещения от предметов, мешающих производству работ, с переноской | чел./час | 300 |
Укрытие оборудования и мебели пленкой | м² | 40 |
Очистка помещения от мусора (без погрузки в машину и вывоза) | т. | 700 |
Подъем грузов любой сложности | чел/этаж | 60 |
Погрузка/разгрузка габаритного груза (мусора) вручную | т. | 500 |
Погрузка/разгрузка негабаритного груза (мусора) вручную | т. | 600 |
Вывоз тарированного мусора | машина | 1600 |
Приготовление раствора вручную бетон/цементная смесь | м³ | 1200 |
Устройство деревянных лесов с демонтажом | м² | 400 |
Расценки на ремонтные и отделочные работы не вошедшие в прайс-лист, оговариваются отдельно.